| Race | Leader | Margin | In | Called by |
|---|---|---|---|---|
| Alabama GovernorWinner: Tommy Tuberville | Tommy Tuberville (R)52.1% Doug Jones (D)47.9% 1,675,913 votes | R +4.1+68,977 | 98% | |
| Alaska Governor | Jonathan S. "JKT" Kreiss-Tomkins (D)49.1% Bernadette M. Wilson (R)29.2% 211,845 votes | D +19.9+42,095 | 73% | |
| Arizona GovernorWinner: Katie Hobbs | Katie Hobbs (D)55.6% Andy Biggs (R)42.7% 2,223,400 votes | D +12.9+286,209 | 70% | |
| Arkansas GovernorWinner: Sarah Huckabee Sanders | Sarah Huckabee Sanders (R)53.9% Fredrick Love (D)38.6% 885,698 votes | R +15.3+135,472 | 99% | |
| California GovernorWinner: Xavier Becerra | Xavier Becerra (D)64.2% Steve Hilton (R)35.8% 8,080,471 votes | D +28.4+2,292,233 | 100% | |
| Colorado GovernorWinner: Phil Weiser | Phil Weiser (D)60.5% Victor Marx (R)34.0% 2,370,281 votes | D +26.5+628,955 | 87% | |
| Connecticut GovernorWinner: Ned Lamont | Ned Lamont (D)58.9% Ryan Fazio (R)41.1% 1,255,365 votes | D +17.8+223,235 | 96% | |
| Florida GovernorWinner: Byron Donalds | Byron Donalds (R)50.0% David Jolly (D)48.7% 8,261,791 votes | R +1.3+107,686 | 99% | |
| Georgia GovernorWinner: Keisha Lance Bottoms | Keisha Lance Bottoms (D)54.3% Rick Jackson (R)45.7% 4,180,225 votes | D +8.7+362,551 | 99% | |
| Guam GovernorWinner: Vicente A. Ada | Vicente A. Ada (R)51.7% Therese Maria Terlaje (D)48.3% 30,870 votes | R +3.3+1,020 | 100% | |
| Hawaii GovernorWinner: Josh Green | Josh Green (D)73.4% Gary Cordery (R)26.6% 358,793 votes | D +46.8+167,755 | 99% | |
| Idaho GovernorWinner: Brad Little | Brad Little (R)57.1% Terri Pickens (D)32.3% 700,201 votes | R +24.8+173,539 | 96% | |
| Illinois GovernorWinner: JB Pritzker | JB Pritzker (D)59.7% Darren Bailey (R)37.0% 3,932,402 votes | D +22.7+893,857 | 91% | |
| Iowa GovernorWinner: Rob Sand | Rob Sand (D)55.5% Zach Lahn (R)44.5% 1,364,741 votes | D +11.0+150,749 | 100% | |
| Kansas Governor | Cindy Holscher (D)50.3% Ty Masterson (R)49.7% 1,092,903 votes | D +0.6+7,045 | 100% | |
| Maine GovernorWinner: Hannah Pingree | Hannah Pingree (D)54.8% Bobby Charles (R)37.1% 678,750 votes | D +17.7+119,916 | 92% | |
| Maryland GovernorWinner: Wes Moore | Wes Moore (D)62.7% Dan Cox (R)33.2% 1,858,091 votes | D +29.5+547,756 | 74% | |
| Massachusetts GovernorWinner: Maura Healey | Maura Healey (D)62.0% Michael Roger Minogue (R)34.7% 2,523,301 votes | D +27.3+688,234 | 95% | |
| Michigan GovernorWinner: Jocelyn Benson | Jocelyn Benson (D)54.5% John James (R)43.8% 4,769,407 votes | D +10.8+513,432 | 98% | |
| Minnesota GovernorWinner: Amy Klobuchar | Amy Klobuchar (D)55.5% Lisa Demuth (R)42.7% 2,826,282 votes | D +12.9+363,297 | 100% | |
| Nebraska GovernorWinner: Jim Pillen | Jim Pillen (R)50.8% Lynne Walz (D)42.2% 741,158 votes | R +8.6+63,613 | 94% | |
| Nevada GovernorWinner: Aaron Ford | Aaron Ford (D)51.4% Joe Lombardo (R)44.4% 997,881 votes | D +7.0+69,440 | 87% | |
| New Hampshire GovernorWinner: Kelly Ayotte | Kelly Ayotte (R)51.6% Cinde Warmington (D)46.9% 621,767 votes | R +4.7+29,384 | 90% | |
| New Mexico GovernorWinner: Deb Haaland | Deb Haaland (D)57.2% Gregg Hull (R)42.8% 721,149 votes | D +14.5+104,519 | 89% | |
| New York GovernorWinner: Kathy Hochul | Kathy Hochul (D)60.1% Bruce Blakeman (R)39.9% 5,950,429 votes | D +20.2+1,203,097 | 93% | |
| Northern Mariana Islands Governor | 0% | |||
| Ohio GovernorWinner: Amy Acton | Amy Acton (D)52.3% Vivek Ramaswamy (R)44.4% 4,595,822 votes | D +7.9+364,448 | 96% | |
| Oklahoma GovernorWinner: Mike Mazzei | Mike Mazzei (R)51.9% Cyndi Munson (D)45.9% 1,120,139 votes | R +6.0+67,364 | 99% | |
| Oregon GovernorWinner: Tina Kotek | Tina Kotek (D)52.0% Christine Drazan (R)45.3% 1,622,718 votes | D +6.6+107,688 | 79% | |
| Pennsylvania GovernorWinner: Josh Shapiro | Josh Shapiro (D)60.4% Stacy Garrity (R)38.3% 4,978,474 votes | D +22.1+1,099,020 | 99% | |
| Rhode Island GovernorWinner: Helena Buonanno Foulkes | Helena Buonanno Foulkes (D)57.9% Kenneth Block (I)27.9% 357,465 votes | D +30.0+107,277 | 98% | |
| South Carolina GovernorWinner: Alan Wilson | Alan Wilson (R)51.6% Jermaine Johnson (D)47.1% 2,034,380 votes | R +4.5+91,189 | 100% | |
| South Dakota GovernorWinner: Larry Rhoden | Larry Rhoden (R)63.5% Dan Ahlers (D)36.5% 304,478 votes | R +27.0+82,180 | 99% | |
| Tennessee GovernorWinner: Marsha Blackburn | Marsha Blackburn (R)45.5% Jerri Green (D)43.0% 2,098,973 votes | R +2.5+52,713 | 91% | |
| Texas GovernorWinner: Gina Hinojosa | Gina Hinojosa (D)52.8% Greg Abbott (R)45.7% 9,903,952 votes | D +7.1+705,960 | 99% | |
| US Virgin Islands Governor | 0% | |||
| Vermont GovernorWinner: Phil Scott | Phil Scott (R)52.7% Amanda Janoo (D)45.7% 309,726 votes | R +7.0+21,587 | 99% | |
| Wisconsin GovernorWinner: David Crowley | David Crowley (D)54.1% Tom Tiffany (R)45.9% 2,660,390 votes | D +8.2+217,053 | 89% | |
| Wyoming GovernorWinner: Eric Barlow | Eric Barlow (R)68.6% Rebecca Bextel16.8% 187,379 votes | R +51.8+97,050 | 86% |
No races match.