| Race | Leader | Margin | In | Called by |
|---|---|---|---|---|
| Alabama US House 1Winner: Jerry Carl | Jerry Carl (R)59.1% Clyde Jones (D)40.9% 231,965 votes | R +18.1+42,085 | 94% | |
| Alabama US House 2Winner: Shomari Figures | Shomari Figures (D)53.8% Rhett Marques (R)46.2% 231,471 votes | D +7.5+17,373 | 94% | |
| Alabama US House 3Winner: Mike Rogers | Mike Rogers (R)64.0% Lee McInnis (D)36.0% 221,726 votes | R +27.9+61,874 | 91% | |
| Alabama US House 4Winner: Robert Aderholt | Robert Aderholt (R)74.9% Amanda Pusczek (D)25.1% 213,641 votes | R +49.8+106,375 | 88% | |
| Alabama US House 5Winner: Dale Strong | Dale Strong (R)53.2% Andrew Sneed (D)46.8% 266,843 votes | R +6.5+17,317 | 99% | |
| Alabama US House 6Winner: Gary Palmer | Gary Palmer (R)57.5% Maurice Mercer (D)42.5% 260,878 votes | R +14.9+38,964 | 99% | |
| Alabama US House 7Winner: Terri Sewell | Terri Sewell (D)69.4% Ammie Akin (R)30.6% 251,908 votes | D +38.8+97,738 | 99% | |
| Alaska US House At-Large | Nick Begich III (R)49.6% Bill Hill40.4% 213,522 votes | R +9.2+19,738 | 73% | |
| American Samoa Delegate | 0% | |||
| Arizona US House 1Winner: Amish Shah | Amish Shah (D)52.5% Jay Feely (R)45.5% 319,712 votes | D +7.0+22,494 | 90% | |
| Arizona US House 2 | Eli Crane (R)49.5% Jonathan Nez (D)48.7% 289,019 votes | R +0.8+2,235 | 82% | |
| Arizona US House 3Winner: Yassamin Ansari | Yassamin Ansari (D)87.4% Alan Aversa6.2% 122,643 votes | D +81.2+99,594 | 34% | |
| Arizona US House 4Winner: Greg Stanton | Greg Stanton (D)62.3% Zuhdi Jasser (R)35.5% 224,662 votes | D +26.9+60,366 | 63% | |
| Arizona US House 5 | Mark Lamb (R)51.2% Elizabeth Lee (D)48.8% 276,292 votes | R +2.3+6,412 | 100% | |
| Arizona US House 6Winner: JoAnna Mendoza | JoAnna Mendoza (D)53.0% Juan Ciscomani (R)44.9% 307,853 votes | D +8.1+24,962 | 87% | |
| Arizona US House 7Winner: Adelita Grijalva | Adelita Grijalva (D)71.6% Daniel Butierez (R)28.4% 161,587 votes | D +43.3+69,931 | 45% | |
| Arizona US House 8 | Abraham Hamadeh (R)51.4% Bernadette Greene-Placentia (D)48.6% 257,960 votes | R +2.8+7,150 | 74% | |
| Arizona US House 9Winner: Paul Gosar | Paul Gosar (R)57.7% Danielle Sterbinsky (D)42.3% 244,280 votes | R +15.4+37,540 | 100% | |
| Arkansas US House 1Winner: Rick Crawford | Rick Crawford (R)65.5% Terri Yarbrough Green (D)31.0% 193,969 votes | R +34.5+66,883 | 99% | |
| Arkansas US House 2Winner: French Hill | French Hill (R)50.9% Chris Jones (D)49.1% 250,469 votes | R +1.8+4,405 | 99% | |
| Arkansas US House 3Winner: Steve Womack | Steve Womack (R)54.9% Robb Ryerse (D)41.5% 231,905 votes | R +13.4+31,114 | 100% | |
| Arkansas US House 4Winner: Bruce Westerman | Bruce Westerman (R)65.5% James Russell (D)34.5% 200,464 votes | R +31.0+62,114 | 99% | |
| California US House 1Winner: Mike McGuire | Mike McGuire (D)56.8% James Gallagher (R)43.2% 155,257 votes | D +13.7+21,233 | 100% | |
| California US House 2Winner: Jared Huffman | Jared Huffman (D)66.4% Robin Littau (R)33.6% 161,641 votes | D +32.7+52,871 | 100% | |
| California US House 3Winner: Ami Bera | Ami Bera (D)57.1% Robb Tucker (R)42.9% 167,146 votes | D +14.1+23,598 | 100% | |
| California US House 4 | Eric Jones (D)51.6% Mike Thompson (D)48.4% 119,887 votes | D +3.2+3,825 | 100% | |
| California US House 5Winner: Tom McClintock | Tom McClintock (R)56.0% Michael Masuda (D)44.0% 185,800 votes | R +12.1+22,392 | 100% | |
| California US House 6Winner: Richard Pan | Richard Pan (D)57.5% Kevin Kiley42.5% 150,875 votes | D +15.0+22,589 | 100% | |
| California US House 7 | Doris Matsui (D)57.4% Mai Vang (D)42.6% 131,980 votes | D +14.8+19,484 | 100% | |
| California US House 8Winner: John Garamendi | John Garamendi (D)71.9% Rudy Recile (R)28.1% 173,798 votes | D +43.8+76,092 | 100% | |
| California US House 9Winner: Josh Harder | Josh Harder (D)65.8% John McBride (R)34.2% 118,891 votes | D +31.6+37,561 | 100% | |
| California US House 10Winner: Mark DeSaulnier | Mark DeSaulnier (D)69.1% Jeff Frese (R)30.9% 190,983 votes | D +38.1+72,819 | 100% | |
| California US House 11 | Scott Wiener (D)55.5% Connie Chan (D)44.5% 176,470 votes | D +10.9+19,282 | 100% | |
| California US House 12Winner: Lateefah Simon | Lateefah Simon (D)79.8% Jamie Joyce (D)20.2% 135,621 votes | D +59.5+80,701 | 100% | |
| California US House 13Winner: Adam Gray | Adam Gray (D)61.3% Kevin Lincoln (R)38.7% 94,941 votes | D +22.6+21,493 | 100% | |
| California US House 14 | Aisha Wahab (D)56.5% Melissa Hernandez (D)43.5% 121,367 votes | D +13.1+15,857 | 100% | |
| California US House 15Winner: Kevin Mullin | Kevin Mullin (D)77.5% Charles Hoelter (R)22.5% 132,478 votes | D +54.9+72,788 | 100% | |
| California US House 16Winner: Sam Liccardo | Sam Liccardo (D)76.0% Peter Sundin Soulé (R)24.0% 148,251 votes | D +52.0+77,043 | 100% | |
| California US House 17Winner: Ro Khanna | Ro Khanna (D)70.6% Ritesh Tandon (R)29.4% 107,592 votes | D +41.2+44,350 | 100% | |
| California US House 18Winner: Zoe Lofgren | Zoe Lofgren (D)71.7% Shane Lewis (R)28.3% 101,020 votes | D +43.4+43,882 | 100% | |
| California US House 19Winner: Jimmy Panetta | Jimmy Panetta (D)71.9% Peter Verbica (R)28.1% 184,458 votes | D +43.9+80,930 | 100% | |
| California US House 20Winner: Vince Fong | Vince Fong (R)62.6% Sandra Van Scotter (D)37.4% 145,328 votes | R +25.2+36,670 | 100% | |
| California US House 21Winner: Jim Costa | Jim Costa (D)62.2% Kyle Kirkland (R)37.8% 86,606 votes | D +24.4+21,142 | 100% | |
| California US House 22Winner: Randy Villegas | Randy Villegas (D)66.4% David Valadao (R)33.6% 81,817 votes | D +32.8+26,857 | 100% | |
| California US House 23 | Jay Obernolte (R)51.4% Tessa Lynn Hodge (D)48.6% 131,735 votes | R +2.7+3,585 | 100% | |
| California US House 24Winner: Salud Carbajal | Salud Carbajal (D)65.8% Bob Smith (R)34.2% 165,667 votes | D +31.7+52,455 | 100% | |
| California US House 25Winner: Raul Ruiz | Raul Ruiz (D)64.7% Joe Males (R)35.3% 118,534 votes | D +29.3+34,782 | 100% | |
| California US House 26Winner: Jacqui Irwin | Jacqui Irwin (D)61.7% Sam Gallucci (R)38.3% 180,951 votes | D +23.5+42,435 | 100% | |
| California US House 27Winner: George Whitesides | George Whitesides (D)62.1% Jason Gibbs (R)37.9% 172,331 votes | D +24.2+41,771 | 100% | |
| California US House 28Winner: Judy Chu | Judy Chu (D)69.0% April Verlato (R)31.0% 187,680 votes | D +37.9+71,136 | 100% | |
| California US House 29Winner: Luz Rivas | Luz Rivas (D)59.9% Angélica María Dueñas (D)40.1% 121,835 votes | D +19.7+24,003 | 100% | |
| California US House 30Winner: Laura Friedman | Laura Friedman (D)75.9% Scott Meyers (R)24.1% 187,739 votes | D +51.8+97,215 | 100% | |
| California US House 31Winner: Gil Cisneros | Gil Cisneros (D)64.2% Eric Ching (R)35.8% 170,625 votes | D +28.4+48,497 | 100% | |
| California US House 32Winner: Brad Sherman | Brad Sherman (D)66.4% Larry Thompson (R)33.6% 198,548 votes | D +32.7+65,000 | 100% | |
| California US House 33Winner: Pete Aguilar | Pete Aguilar (D)67.6% Stephanie Vargas (R)32.4% 113,650 votes | D +35.3+40,088 | 100% | |
| California US House 34Winner: Angela Gonzales-Torres | Angela Gonzales-Torres (D)59.2% Jimmy Gomez (D)40.8% 120,208 votes | D +18.5+22,204 | 100% | |
| California US House 35Winner: Norma Torres | Norma Torres (D)65.4% Mike Cargile (R)34.6% 113,896 votes | D +30.9+35,170 | 100% | |
| California US House 36Winner: Ted Lieu | Ted Lieu (D)71.3% Houston Brignano (R)28.7% 222,940 votes | D +42.6+94,942 | 100% | |
| California US House 37Winner: Sydney Kamlager-Dove | Sydney Kamlager-Dove (D)62.0% Samantha Mota (D)38.0% 126,763 votes | D +24.0+30,373 | 100% | |
| California US House 38Winner: Hilda Solis | Hilda Solis (D)65.5% Pedro Antonio Casas (R)34.5% 158,308 votes | D +31.0+49,070 | 100% | |
| California US House 39Winner: Mark Takano | Mark Takano (D)65.9% Steve Manos (R)34.1% 82,792 votes | D +31.9+26,410 | 100% | |
| California US House 40 | Ken Calvert (R)54.4% Young Kim (R)45.6% 139,747 votes | R +8.8+12,281 | 100% | |
| California US House 41Winner: Linda Sánchez | Linda Sánchez (D)65.5% Mitch Clemmons (R)34.5% 181,726 votes | D +31.0+56,352 | 100% | |
| California US House 42Winner: Robert Garcia | Robert Garcia (D)59.9% Brian Burley (R)40.1% 203,551 votes | D +19.8+40,275 | 100% | |
| California US House 43Winner: Maxine Waters | Maxine Waters (D)81.6% Cristian Morales (R)18.4% 130,689 votes | D +63.1+82,529 | 100% | |
| California US House 44Winner: Nanette Barragán | Nanette Barragán (D)80.3% Genevieve Angel (R)19.7% 127,954 votes | D +60.5+77,452 | 100% | |
| California US House 45Winner: Derek Tran | Derek Tran (D)59.0% Chuong Vo (R)41.0% 185,103 votes | D +18.0+33,405 | 100% | |
| California US House 46Winner: Lou Correa | Lou Correa (D)68.5% David Pan (R)31.5% 131,551 votes | D +37.0+48,665 | 100% | |
| California US House 47Winner: Dave Min | Dave Min (D)56.9% Jenny Le Roux (R)43.1% 211,442 votes | D +13.8+29,174 | 100% | |
| California US House 48Winner: Marni von Wilpert | Marni von Wilpert (D)59.5% Jim Desmond (R)40.5% 160,570 votes | D +19.0+30,524 | 100% | |
| California US House 49Winner: Mike Levin | Mike Levin (D)57.4% Armen Kurdian (R)42.6% 212,049 votes | D +14.7+31,277 | 100% | |
| California US House 50Winner: Scott Peters | Scott Peters (D)61.0% Steve Cohen (R)39.0% 192,876 votes | D +22.0+42,512 | 100% | |
| California US House 51Winner: Sara Jacobs | Sara Jacobs (D)63.1% Ricardo Cabrera (R)36.9% 172,878 votes | D +26.3+45,454 | 100% | |
| California US House 52Winner: Juan Vargas | Juan Vargas (D)68.9% Jeff Belle (R)31.1% 130,688 votes | D +37.9+49,480 | 100% | |
| Colorado US House 1Winner: Melat Kiros | Melat Kiros (D)78.3% Christy Peterson (R)14.0% 245,909 votes | D +64.3+158,050 | 78% | |
| Colorado US House 2Winner: Joe Neguse | Joe Neguse (D)74.5% Kelley Anne Dennison (R)23.8% 317,769 votes | D +50.8+161,320 | 84% | |
| Colorado US House 3 | Jeff Hurd (R)49.2% Dwayne L. Romero (D)47.6% 325,641 votes | R +1.7+5,396 | 96% | |
| Colorado US House 4 | Eileen Laubacher (D)48.7% Lauren Boebert (R)48.0% 361,480 votes | D +0.7+2,513 | 93% | |
| Colorado US House 5 | Jessica Killin (D)50.6% Jeff Crank (R)46.0% 278,287 votes | D +4.6+12,767 | 88% | |
| Colorado US House 6Winner: Jason Crow | Jason Crow (D)65.8% Jason Clark (R)31.5% 238,519 votes | D +34.3+81,881 | 79% | |
| Colorado US House 7Winner: Brittany Pettersen | Brittany Pettersen (D)60.7% Tim Bennett (R)36.3% 349,487 votes | D +24.4+85,228 | 91% | |
| Colorado US House 8Winner: Manny Rutinel | Manny Rutinel (D)54.5% Gabe Evans (R)41.6% 251,525 votes | D +12.9+32,498 | 91% | |
| Connecticut US House 1Winner: Luke Bronin | Luke Bronin (D)65.6% Amy Chai (R)32.7% 237,498 votes | D +32.9+78,043 | 92% | |
| Connecticut US House 2Winner: Joe Courtney | Joe Courtney (D)62.4% George Austin (R)37.6% 281,556 votes | D +24.9+70,052 | 95% | |
| Connecticut US House 3Winner: Rosa DeLauro | Rosa DeLauro (D)60.3% Christopher Lancia (R)36.3% 240,894 votes | D +23.9+57,668 | 98% | |
| Connecticut US House 4Winner: Jim Himes | Jim Himes (D)65.5% Michael Goldstein (R)32.6% 239,654 votes | D +33.0+79,005 | 98% | |
| Connecticut US House 5Winner: Jahana Hayes | Jahana Hayes (D)58.0% Chris Shea (R)41.9% 241,516 votes | D +16.1+38,895 | 94% | |
| Delaware US House At-LargeWinner: Sarah McBride | Sarah McBride (D)64.3% Joseph "Dr. Joe" Arminio (R)35.7% 378,433 votes | D +28.7+108,501 | 100% | |
| DC Delegate | 0% | |||
| Florida US House 1Winner: Jimmy Patronis | Jimmy Patronis (R)62.6% Gay Valimont (D)35.6% 290,474 votes | R +27.0+78,294 | 100% | |
| Florida US House 2Winner: Austin Rogers | Austin Rogers (R)52.1% Amanda Green (D)47.9% 308,760 votes | R +4.3+13,176 | 99% | |
| Florida US House 3Winner: Kat Cammack | Kat Cammack (R)55.1% Seth Harp (D)43.0% 299,778 votes | R +12.2+36,447 | 100% | |
| Florida US House 4Winner: Aaron Bean | Aaron Bean (R)50.2% LaShonda Holloway (D)48.1% 300,932 votes | R +2.1+6,319 | 99% | |
| Florida US House 5Winner: John Rutherford | John Rutherford (R)56.4% Rachel Grage (D)43.6% 333,038 votes | R +12.9+42,796 | 99% | |
| Florida US House 6Winner: Randy Fine | Randy Fine (R)58.9% Eric Yonce (D)39.9% 331,241 votes | R +19.0+62,988 | 100% | |
| Florida US House 7 | Ryan Elijah (R)49.7% Bale Dalton (D)49.2% 324,157 votes | R +0.5+1,701 | 99% | |
| Florida US House 8Winner: Mike Haridopolos | Mike Haridopolos (R)53.2% Jennifer Jenkins (D)46.8% 319,449 votes | R +6.3+20,277 | 100% | |
| Florida US House 9 | Darren Soto (D)50.3% Dan Green (R)49.7% 284,871 votes | D +0.5+1,477 | 100% | |
| Florida US House 10Winner: Maxwell Frost | 0% | |||
| Florida US House 11Winner: Joe Strada | Joe Strada (R)52.9% James Pericola (D)46.0% 365,581 votes | R +7.0+25,410 | 100% | |
| Florida US House 12Winner: Gus Bilirakis | Gus Bilirakis (R)52.7% Kimberly Overman (D)45.9% 285,838 votes | R +6.8+19,437 | 100% | |
| Florida US House 13Winner: Anna Paulina Luna | Anna Paulina Luna (R)49.5% Leela Gray (D)48.7% 313,496 votes | R +0.8+2,517 | 100% | |
| Florida US House 14Winner: Kathy Castor | Kathy Castor (D)51.2% Mike Beltran (R)45.9% 299,915 votes | D +5.3+15,987 | 100% | |
| Florida US House 15Winner: Laurel Lee | Laurel Lee (R)54.3% Robert People (D)45.7% 300,641 votes | R +8.6+25,861 | 100% | |
| Florida US House 16Winner: Sydney Gruters | Sydney Gruters (R)51.2% Kelly Kirschner (D)47.0% 342,729 votes | R +4.3+14,570 | 100% | |
| Florida US House 17Winner: Greg Steube | Greg Steube (R)58.5% Matthew Montavon (D)40.1% 357,633 votes | R +18.3+65,485 | 100% | |
| Florida US House 18Winner: Scott Franklin | Scott Franklin (R)50.4% Curtis Gibson (D)46.7% 273,264 votes | R +3.7+10,026 | 100% | |
| Florida US House 19Winner: Jim Schwartzel | Jim Schwartzel (R)61.1% Victor Arias (D)37.6% 325,015 votes | R +23.5+76,317 | 100% | |
| Florida US House 20Winner: Debbie Wasserman Schultz | Debbie Wasserman Schultz (D)74.4% Brent Andersen (R)21.7% 245,505 votes | D +52.6+129,193 | 100% | |
| Florida US House 21Winner: Brian Mast | Brian Mast (R)53.9% James Martin (D)44.7% 340,657 votes | R +9.2+31,343 | 99% | |
| Florida US House 22Winner: Pia Dandiya | Pia Dandiya (D)51.9% Casey Askar (R)48.1% 294,933 votes | D +3.8+11,161 | 100% | |
| Florida US House 23Winner: Lois Frankel | Lois Frankel (D)65.6% Deborah Adeimy (R)34.4% 258,707 votes | D +31.3+80,955 | 100% | |
| Florida US House 24Winner: Oliver Gilbert | Oliver Gilbert (D)80.7% Mayonna Te Brown (R)19.3% 204,353 votes | D +61.3+125,285 | 100% | |
| Florida US House 25Winner: Jared Moskowitz | Jared Moskowitz (D)51.3% Scott Singer (R)46.6% 280,420 votes | D +4.6+12,966 | 99% | |
| Florida US House 26 | Mario Diaz-Balart (R)49.9% Nicole Locklin (D)49.1% 229,679 votes | R +0.8+1,765 | 99% | |
| Florida US House 27 | Maria Elvira Salazar (R)50.2% Eliott Rodriguez (D)49.8% 247,850 votes | R +0.5+1,116 | 99% | |
| Florida US House 28Winner: Carlos Giménez | Carlos Giménez (R)52.9% Phil Ehr (D)45.6% 236,260 votes | R +7.3+17,139 | 100% | |
| Georgia US House 1Winner: Jim Kingston | Jim Kingston (R)51.4% Amanda Hollowell (D)48.6% 272,681 votes | R +2.8+7,751 | 100% | |
| Georgia US House 2Winner: Sanford Bishop | Sanford Bishop (D)60.9% Matt Day (R)39.1% 243,456 votes | D +21.7+52,930 | 100% | |
| Georgia US House 3Winner: Brian Jack | Brian Jack (R)58.6% Maura Keller (D)41.4% 321,689 votes | R +17.2+55,449 | 100% | |
| Georgia US House 4Winner: Hank Johnson | Hank Johnson (D)82.6% James Duffie (R)17.4% 262,763 votes | D +65.3+171,525 | 100% | |
| Georgia US House 5Winner: Nikema Williams | Nikema Williams (D)90.2% John Salvesen (R)9.8% 304,461 votes | D +80.4+244,775 | 99% | |
| Georgia US House 6Winner: Lucy McBath | Lucy McBath (D)80.9% Kevin Martin (R)19.1% 326,129 votes | D +61.8+201,461 | 99% | |
| Georgia US House 7Winner: Rich McCormick | Rich McCormick (R)56.2% Anthony Kozycki (D)43.8% 340,862 votes | R +12.4+42,216 | 100% | |
| Georgia US House 8Winner: Austin Scott | Austin Scott (R)60.4% Kelly Esti (D)39.6% 264,650 votes | R +20.8+54,946 | 100% | |
| Georgia US House 9Winner: Andrew Clyde | Andrew Clyde (R)59.3% Caitlyn Gegen (D)40.7% 308,412 votes | R +18.6+57,360 | 100% | |
| Georgia US House 10Winner: Houston Gaines | Houston Gaines (R)53.6% Pamela DeLancy (D)46.4% 325,175 votes | R +7.2+23,373 | 99% | |
| Georgia US House 11Winner: John Cowan | John Cowan (R)55.4% Chris Harden (D)44.6% 329,020 votes | R +10.7+35,298 | 100% | |
| Georgia US House 12Winner: Rick Allen | Rick Allen (R)52.1% Ceretta Smith (D)47.9% 270,342 votes | R +4.2+11,342 | 98% | |
| Georgia US House 13Winner: Jasmine Clark | Jasmine Clark (D)79.8% Jonathan Chavez (R)20.2% 310,587 votes | D +59.7+185,287 | 100% | |
| Georgia US House 14Winner: Clay Fuller | Clay Fuller (R)58.8% Shawn Harris (D)41.2% 287,088 votes | R +17.6+50,416 | 100% | |
| Guam DelegateWinner: Alicia Anne Garrido Limtiaco | Alicia Anne Garrido Limtiaco (D)51.1% James Craig Moylan (R)48.9% 30,628 votes | D +2.2+662 | 100% | |
| Hawaii US House 1Winner: Ed Case | Ed Case (D)72.9% Adriel Lam (R)22.1% 158,035 votes | D +50.8+80,230 | 99% | |
| Hawaii US House 2Winner: Jill Tokuda | Jill Tokuda (D)67.1% Brenton Awa (R)32.9% 188,036 votes | D +34.2+64,358 | 99% | |
| Idaho US House 1Winner: Russ Fulcher | Russ Fulcher (R)64.5% Kaylee Peterson (D)28.6% 366,483 votes | R +36.0+131,800 | 99% | |
| Idaho US House 2Winner: Mike Simpson | Mike Simpson (R)51.7% Ellie Gilbreath (D)40.3% 330,398 votes | R +11.4+37,659 | 99% | |
| Illinois US House 1Winner: Jonathan Jackson | Jonathan Jackson (D)70.3% Christian Maxwell (R)29.7% 218,137 votes | D +40.6+88,659 | 82% | |
| Illinois US House 2Winner: Donna Miller | Donna Miller (D)72.7% Mike Noack (R)27.3% 207,785 votes | D +45.4+94,327 | 80% | |
| Illinois US House 3Winner: Delia Ramirez | Delia Ramirez (D)75.8% Angel Oakley (R)24.2% 180,783 votes | D +51.7+93,425 | 81% | |
| Illinois US House 4Winner: Patty Garcia | Patty Garcia (D)70.9% Lupe Castillo (R)16.3% 151,780 votes | D +54.7+82,962 | 82% | |
| Illinois US House 5Winner: Mike Quigley | Mike Quigley (D)75.5% Tom Hanson (R)24.5% 241,878 votes | D +51.1+123,554 | 92% | |
| Illinois US House 6Winner: Sean Casten | Sean Casten (D)62.5% Niki Conforti (R)37.5% 252,922 votes | D +25.0+63,242 | 92% | |
| Illinois US House 7Winner: La Shawn Ford | La Shawn Ford (D)89.0% Chad Koppie (R)11.0% 182,362 votes | D +78.1+142,338 | 75% | |
| Illinois US House 8Winner: Melissa Bean | Melissa Bean (D)64.8% Jennifer Davis (R)35.2% 179,837 votes | D +29.6+53,313 | 76% | |
| Illinois US House 9Winner: Daniel K. Biss | Daniel K. Biss (D)75.8% John Elleson (R)24.2% 242,632 votes | D +51.7+125,376 | 94% | |
| Illinois US House 10Winner: Brad Schneider | Brad Schneider (D)69.8% Carl Lambrecht (R)30.2% 230,432 votes | D +39.6+91,266 | 96% | |
| Illinois US House 11Winner: Bill Foster | Bill Foster (D)65.4% Jeffrey Walter (R)34.6% 230,060 votes | D +30.7+70,722 | 83% | |
| Illinois US House 12Winner: Mike Bost | Mike Bost (R)69.7% Julie Fortier (D)30.3% 279,419 votes | R +39.3+109,883 | 98% | |
| Illinois US House 13Winner: Nikki Budzinski | Nikki Budzinski (D)62.6% Jeff Wilson (R)37.4% 251,178 votes | D +25.3+63,452 | 100% | |
| Illinois US House 14Winner: Lauren Underwood | Lauren Underwood (D)62.5% James Marter (R)37.5% 236,866 votes | D +25.1+59,354 | 85% | |
| Illinois US House 15Winner: Mary Miller | Mary Miller (R)66.9% Jennifer Todd (D)33.1% 288,061 votes | R +33.8+97,361 | 98% | |
| Illinois US House 16Winner: Darin LaHood | Darin LaHood (R)58.8% Paul Nolley (D)41.2% 294,511 votes | R +17.6+51,871 | 99% | |
| Illinois US House 17Winner: Eric Sorensen | Eric Sorensen (D)60.1% Dillan Vancil (R)39.9% 235,467 votes | D +20.2+47,595 | 95% | |
| Indiana US House 1Winner: Frank Mrvan | Frank Mrvan (D)63.0% Barb Regnitz (R)37.0% 225,681 votes | D +26.0+58,745 | 96% | |
| Indiana US House 2Winner: Rudy Yakym | Rudy Yakym (R)51.3% Jamee Decio (D)46.1% 193,229 votes | R +5.2+9,975 | 97% | |
| Indiana US House 3Winner: Marlin Stutzman | Marlin Stutzman (R)54.9% Kelly Thompson (D)45.1% 199,885 votes | R +9.8+19,512 | 98% | |
| Indiana US House 4Winner: Jim Baird | Jim Baird (R)54.2% Drew Cox (D)45.8% 212,214 votes | R +8.4+17,871 | 99% | |
| Indiana US House 5Winner: J. D. Ford | J. D. Ford (D)51.7% Victoria Spartz (R)48.3% 260,327 votes | D +3.3+8,625 | 99% | |
| Indiana US House 6Winner: Jefferson Shreve | Jefferson Shreve (R)55.1% Cinde Wirth (D)44.9% 201,692 votes | R +10.2+20,540 | 99% | |
| Indiana US House 7Winner: André Carson | André Carson (D)77.0% Patrick McAuley (R)20.4% 206,871 votes | D +56.6+117,003 | 99% | |
| Indiana US House 8Winner: Mark Messmer | Mark Messmer (R)55.2% Mary Allen (D)44.8% 212,709 votes | R +10.5+22,297 | 98% | |
| Indiana US House 9Winner: Erin Houchin | Erin Houchin (R)54.0% Brad Meyer (D)43.5% 226,336 votes | R +10.5+23,846 | 99% | |
| Iowa US House 1Winner: Christina Bohannan | Christina Bohannan (D)52.8% Mariannette Miller-Meeks (R)43.5% 345,514 votes | D +9.3+31,981 | 100% | |
| Iowa US House 2Winner: Lindsay James | Lindsay James (D)49.5% Joe Mitchell (R)45.6% 346,203 votes | D +4.0+13,790 | 100% | |
| Iowa US House 3Winner: Sarah Trone Garriott | Sarah Trone Garriott (D)53.7% Zach Nunn (R)46.3% 352,658 votes | D +7.3+25,776 | 100% | |
| Iowa US House 4Winner: Chris McGowan | Chris McGowan (R)59.1% Dave Dawson (D)40.9% 302,785 votes | R +18.1+54,905 | 100% | |
| Kansas US House 1Winner: Tracey Mann | Tracey Mann (R)59.4% Lauren Reinhold (D)37.9% 252,934 votes | R +21.6+54,592 | 100% | |
| Kansas US House 2Winner: Derek Schmidt | Derek Schmidt (R)51.3% Don Coover (D)45.0% 245,048 votes | R +6.3+15,395 | 100% | |
| Kansas US House 3Winner: Sharice Davids | Sharice Davids (D)59.5% Eric Jenkins (R)38.4% 337,037 votes | D +21.1+71,257 | 100% | |
| Kansas US House 4Winner: Ron Estes | Ron Estes (R)53.6% Katy Tyndell (D)44.1% 259,475 votes | R +9.5+24,688 | 100% | |
| Kentucky US House 1Winner: James Comer | James Comer (R)67.6% Drew Williams (D)32.4% 229,170 votes | R +35.2+80,650 | 99% | |
| Kentucky US House 2Winner: Brett Guthrie | Brett Guthrie (R)62.8% Megan Wingfield (D)35.1% 231,058 votes | R +27.7+64,027 | 99% | |
| Kentucky US House 3Winner: Morgan McGarvey | Morgan McGarvey (D)70.3% Maria Teresa Rodriguez (R)29.7% 248,500 votes | D +40.7+101,062 | 99% | |
| Kentucky US House 4Winner: Ed Gallrein | Ed Gallrein (R)54.2% Melissa Strange (D)40.9% 253,820 votes | R +13.4+33,910 | 92% | |
| Kentucky US House 5Winner: Hal Rogers | Hal Rogers (R)71.2% Ned Pillersdorf (D)25.4% 196,468 votes | R +45.8+90,003 | 73% | |
| Kentucky US House 6Winner: Zach Dembo | Zach Dembo (D)52.7% Ralph Alvarado (R)43.3% 263,353 votes | D +9.4+24,747 | 94% | |
| Louisiana US House 1Winner: Steve Scalise | Steve Scalise (R)60.7% Lauren Jewett (D)34.0% 263,373 votes | R +26.8+70,462 | 100% | |
| Louisiana US House 2Winner: Troy Carter | Troy Carter (D)79.9% Peter Williams (R)15.1% 240,582 votes | D +64.8+155,891 | 100% | |
| Louisiana US House 3Winner: Clay Higgins | Clay Higgins (R)55.0% John Day (D)20.9% 234,994 votes | R +34.1+80,041 | 100% | |
| Louisiana US House 4Winner: Mike Johnson | Mike Johnson (R)58.5% Conrad Cable (D)23.0% 230,339 votes | R +35.5+81,846 | 100% | |
| Louisiana US House 5 | Patricia "Pat" Moore (D)17.9% Gabe Firment (R)17.2% 227,917 votes | D +0.7+1,658 | 100% | |
| Louisiana US House 6 | Chauna Banks (D)19.4% Blake Miguez (R)19.2% 261,951 votes | D +0.3+665 | 100% | |
| Maine US House 1Winner: Chellie Pingree | Chellie Pingree (D)66.2% Ronald Russell (R)33.8% 371,788 votes | D +32.4+120,446 | 90% | |
| Maine US House 2 | Paul LePage (R)50.3% Matthew Dunlap (D)49.7% 308,774 votes | R +0.5+1,686 | 87% | |
| Maryland US House 1Winner: Andy Harris | Andy Harris (R)55.8% Dan Schwartz (D)44.2% 270,189 votes | R +11.7+31,551 | 100% | |
| Maryland US House 2Winner: Johnny Olszewski | Johnny Olszewski (D)61.6% Dave Wallace (R)38.4% 235,097 votes | D +23.1+54,357 | 100% | |
| Maryland US House 3Winner: Sarah Elfreth | Sarah Elfreth (D)65.4% Berney Flowers (R)34.6% 265,009 votes | D +30.8+81,722 | 100% | |
| Maryland US House 4Winner: Glenn Ivey | Glenn Ivey (D)89.1% George McDermott (R)6.4% 163,198 votes | D +82.7+135,033 | 56% | |
| Maryland US House 5Winner: Adrian Boafo | Adrian Boafo (D)68.9% Chris Chaffee (R)31.1% 271,573 votes | D +37.9+102,871 | 100% | |
| Maryland US House 6Winner: April McClain Delaney | April McClain Delaney (D)56.4% Robin Ficker (R)40.9% 237,522 votes | D +15.4+36,639 | 100% | |
| Maryland US House 7Winner: Kweisi Mfume | Kweisi Mfume (D)83.4% Scott Collier (R)16.6% 167,674 votes | D +66.9+112,142 | 100% | |
| Maryland US House 8Winner: Jamie Raskin | Jamie Raskin (D)82.7% Cheryl Riley (R)15.6% 241,476 votes | D +67.0+161,795 | 79% | |
