| Race | Leader | Margin | In | Called by |
|---|---|---|---|---|
| Alabama US House 1Winner: Jerry Carl | Jerry Carl (R)59.1% Clyde Jones (D)40.9% 231,965 votes | R +18.1+42,085 | 96% | |
| Alabama US House 2Winner: Shomari Figures | Shomari Figures (D)53.8% Rhett Marques (R)46.2% 231,471 votes | D +7.5+17,373 | 98% | |
| Alabama US House 3Winner: Mike Rogers | Mike Rogers (R)64.0% Lee McInnis (D)36.0% 221,726 votes | R +27.9+61,874 | 95% | |
| Alabama US House 4Winner: Robert Aderholt | Robert Aderholt (R)74.9% Amanda Pusczek (D)25.1% 213,641 votes | R +49.8+106,375 | 92% | |
| Alabama US House 5Winner: Dale Strong | Dale Strong (R)53.2% Andrew Sneed (D)46.8% 266,843 votes | R +6.5+17,317 | 99% | |
| Alabama US House 6Winner: Gary Palmer | Gary Palmer (R)57.5% Maurice Mercer (D)42.5% 260,878 votes | R +14.9+38,964 | 99% | |
| Alabama US House 7Winner: Terri Sewell | Terri Sewell (D)69.4% Ammie Akin (R)30.6% 251,908 votes | D +38.8+97,738 | 98% | |
| Alaska US House At-LargeWinner: Nick Begich III | Nick Begich III (R)47.6% Bill Hill41.8% 286,421 votes | R +5.8+16,511 | 98% | |
| American Samoa Delegate | 0% | |||
| Arizona US House 1Winner: Amish Shah | Amish Shah (D)52.4% Jay Feely (R)45.4% 354,660 votes | D +7.0+24,695 | 80% | |
| Arizona US House 2Winner: Eli Crane | Eli Crane (R)49.6% Jonathan Nez (D)48.6% 329,656 votes | R +1.0+3,446 | 81% | |
| Arizona US House 3Winner: Yassamin Ansari | Yassamin Ansari (D)87.4% Alan Aversa6.1% 149,586 votes | D +81.3+121,648 | 80% | |
| Arizona US House 4Winner: Greg Stanton | Greg Stanton (D)62.4% Zuhdi Jasser (R)35.2% 255,118 votes | D +27.2+69,440 | 80% | |
| Arizona US House 5Winner: Mark Lamb | Mark Lamb (R)51.7% Elizabeth Lee (D)48.3% 325,005 votes | R +3.4+10,933 | 81% | |
| Arizona US House 6Winner: JoAnna Mendoza | JoAnna Mendoza (D)53.0% Juan Ciscomani (R)44.9% 358,898 votes | D +8.1+29,086 | 84% | |
| Arizona US House 7Winner: Adelita Grijalva | Adelita Grijalva (D)72.0% Daniel Butierez (R)28.0% 205,889 votes | D +43.9+90,465 | 83% | |
| Arizona US House 8Winner: Abraham Hamadeh | Abraham Hamadeh (R)51.2% Bernadette Greene-Placentia (D)48.8% 287,226 votes | R +2.4+6,820 | 80% | |
| Arizona US House 9Winner: Paul Gosar | Paul Gosar (R)57.5% Danielle Sterbinsky (D)42.5% 289,671 votes | R +15.0+43,340 | 75% | |
| Arkansas US House 1Winner: Rick Crawford | Rick Crawford (R)65.4% Terri Yarbrough Green (D)31.0% 194,546 votes | R +34.4+66,915 | 86% | |
| Arkansas US House 2Winner: French Hill | French Hill (R)50.8% Chris Jones (D)49.2% 251,216 votes | R +1.6+4,082 | 91% | |
| Arkansas US House 3Winner: Steve Womack | Steve Womack (R)54.8% Robb Ryerse (D)41.5% 232,515 votes | R +13.3+30,906 | 94% | |
| Arkansas US House 4Winner: Bruce Westerman | Bruce Westerman (R)65.5% James Russell (D)34.5% 200,889 votes | R +30.9+62,137 | 85% | |
| California US House 1Winner: Mike McGuire | Mike McGuire (D)58.8% James Gallagher (R)41.2% 287,227 votes | D +17.6+50,565 | 95% | |
| California US House 2Winner: Jared Huffman | Jared Huffman (D)66.6% Robin Littau (R)33.4% 318,120 votes | D +33.1+105,378 | 93% | |
| California US House 3Winner: Ami Bera | Ami Bera (D)58.7% Robb Tucker (R)41.3% 301,536 votes | D +17.4+52,578 | 91% | |
| California US House 4Winner: Eric Jones | Eric Jones (D)52.5% Mike Thompson (D)47.5% 255,425 votes | D +4.9+12,595 | 90% | |
| California US House 5Winner: Tom McClintock | Tom McClintock (R)55.6% Michael Masuda (D)44.4% 295,423 votes | R +11.2+33,133 | 96% | |
| California US House 6Winner: Richard Pan | Richard Pan (D)58.8% Kevin Kiley41.2% 271,342 votes | D +17.7+48,016 | 91% | |
| California US House 7Winner: Doris Matsui | Doris Matsui (D)52.4% Mai Vang (D)47.6% 252,433 votes | D +4.8+12,153 | 88% | |
| California US House 8Winner: John Garamendi | John Garamendi (D)73.6% Rudy Recile (R)26.4% 259,996 votes | D +47.1+122,500 | 96% | |
| California US House 9Winner: Josh Harder | Josh Harder (D)67.2% John McBride (R)32.8% 215,017 votes | D +34.5+74,085 | 95% | |
| California US House 10Winner: Mark DeSaulnier | Mark DeSaulnier (D)69.8% Jeff Frese (R)30.2% 312,239 votes | D +39.6+123,651 | 95% | |
| California US House 11Winner: Scott Wiener | Scott Wiener (D)53.3% Connie Chan (D)46.7% 301,991 votes | D +6.6+19,949 | 93% | |
| California US House 12Winner: Lateefah Simon | Lateefah Simon (D)80.4% Jamie Joyce (D)19.6% 257,619 votes | D +60.8+156,701 | 88% | |
| California US House 13Winner: Adam Gray | Adam Gray (D)62.8% Kevin Lincoln (R)37.2% 174,490 votes | D +25.5+44,528 | 99% | |
| California US House 14Winner: Aisha Wahab | Aisha Wahab (D)57.6% Melissa Hernandez (D)42.4% 212,423 votes | D +15.1+32,157 | 88% | |
| California US House 15Winner: Kevin Mullin | Kevin Mullin (D)80.0% Charles Hoelter (R)20.0% 246,265 votes | D +59.9+147,523 | 94% | |
| California US House 16Winner: Sam Liccardo | Sam Liccardo (D)78.0% Peter Sundin Soulé (R)22.0% 281,689 votes | D +56.0+157,673 | 94% | |
| California US House 17Winner: Ro Khanna | Ro Khanna (D)72.8% Ritesh Tandon (R)27.2% 212,392 votes | D +45.5+96,718 | 93% | |
| California US House 18Winner: Zoe Lofgren | Zoe Lofgren (D)73.1% Shane Lewis (R)26.9% 199,708 votes | D +46.2+92,248 | 96% | |
| California US House 19Winner: Jimmy Panetta | Jimmy Panetta (D)72.0% Peter Verbica (R)28.0% 310,887 votes | D +44.0+136,791 | 96% | |
| California US House 20Winner: Vince Fong | Vince Fong (R)61.1% Sandra Van Scotter (D)38.9% 251,829 votes | R +22.2+55,969 | 98% | |
| California US House 21Winner: Jim Costa | Jim Costa (D)64.7% Kyle Kirkland (R)35.3% 165,184 votes | D +29.4+48,590 | 96% | |
| California US House 22Winner: Randy Villegas | Randy Villegas (D)68.1% David Valadao (R)31.9% 150,704 votes | D +36.2+54,480 | 99% | |
| California US House 23Winner: Jay Obernolte | Jay Obernolte (R)50.8% Tessa Lynn Hodge (D)49.2% 215,256 votes | R +1.6+3,520 | 99% | |
| California US House 24Winner: Salud Carbajal | Salud Carbajal (D)66.4% Bob Smith (R)33.6% 295,368 votes | D +32.8+96,916 | 97% | |
| California US House 25Winner: Raul Ruiz | Raul Ruiz (D)66.0% Joe Males (R)34.0% 217,865 votes | D +32.0+69,621 | 95% | |
| California US House 26Winner: Jacqui Irwin | Jacqui Irwin (D)63.5% Sam Gallucci (R)36.5% 280,844 votes | D +26.9+75,618 | 97% | |
| California US House 27Winner: George Whitesides | George Whitesides (D)64.2% Jason Gibbs (R)35.8% 232,353 votes | D +28.4+66,073 | 94% | |
| California US House 28Winner: Judy Chu | Judy Chu (D)69.6% April Verlato (R)30.4% 260,914 votes | D +39.2+102,326 | 95% | |
| California US House 29Winner: Luz Rivas | Luz Rivas (D)57.3% Angélica María Dueñas (D)42.7% 175,040 votes | D +14.5+25,444 | 94% | |
| California US House 30Winner: Laura Friedman | Laura Friedman (D)77.6% Scott Meyers (R)22.4% 260,044 votes | D +55.3+143,722 | 94% | |
| California US House 31Winner: Gil Cisneros | Gil Cisneros (D)66.4% Eric Ching (R)33.6% 238,537 votes | D +32.8+78,255 | 95% | |
| California US House 32Winner: Brad Sherman | Brad Sherman (D)67.1% Larry Thompson (R)32.9% 276,111 votes | D +34.3+94,571 | 95% | |
| California US House 33Winner: Pete Aguilar | Pete Aguilar (D)69.0% Stephanie Vargas (R)31.0% 203,036 votes | D +37.9+76,964 | 99% | |
| California US House 34Winner: Angela Gonzales-Torres | Angela Gonzales-Torres (D)62.2% Jimmy Gomez (D)37.8% 174,856 votes | D +24.4+42,674 | 94% | |
| California US House 35Winner: Norma Torres | Norma Torres (D)66.8% Mike Cargile (R)33.2% 209,660 votes | D +33.7+70,624 | 97% | |
| California US House 36Winner: Ted Lieu | Ted Lieu (D)73.0% Houston Brignano (R)27.0% 306,982 votes | D +46.1+141,426 | 94% | |
| California US House 37Winner: Sydney Kamlager-Dove | Sydney Kamlager-Dove (D)60.8% Samantha Mota (D)39.2% 183,681 votes | D +21.6+39,627 | 94% | |
| California US House 38Winner: Hilda Solis | Hilda Solis (D)67.5% Pedro Antonio Casas (R)32.5% 215,696 votes | D +34.9+75,320 | 94% | |
| California US House 39Winner: Mark Takano | Mark Takano (D)69.1% Steve Manos (R)30.9% 190,387 votes | D +38.1+72,551 | 93% | |
| California US House 40Winner: Ken Calvert | Ken Calvert (R)52.5% Young Kim (R)47.5% 248,068 votes | R +5.1+12,606 | 94% | |
| California US House 41Winner: Linda Sánchez | Linda Sánchez (D)67.6% Mitch Clemmons (R)32.4% 253,439 votes | D +35.2+89,173 | 94% | |
| California US House 42Winner: Robert Garcia | Robert Garcia (D)62.0% Brian Burley (R)38.0% 283,231 votes | D +23.9+67,775 | 95% | |
| California US House 43Winner: Maxine Waters | Maxine Waters (D)83.0% Cristian Morales (R)17.0% 188,318 votes | D +65.9+124,184 | 94% | |
| California US House 44Winner: Nanette Barragán | Nanette Barragán (D)81.8% Genevieve Angel (R)18.2% 182,157 votes | D +63.5+115,753 | 94% | |
| California US House 45Winner: Derek Tran | Derek Tran (D)61.0% Chuong Vo (R)39.0% 248,967 votes | D +22.0+54,877 | 95% | |
| California US House 46Winner: Lou Correa | Lou Correa (D)71.6% David Pan (R)28.4% 195,260 votes | D +43.1+84,176 | 95% | |
| California US House 47Winner: Dave Min | Dave Min (D)58.6% Jenny Le Roux (R)41.4% 285,249 votes | D +17.2+48,949 | 95% | |
| California US House 48Winner: Marni von Wilpert | Marni von Wilpert (D)59.8% Jim Desmond (R)40.2% 276,956 votes | D +19.5+54,094 | 96% | |
| California US House 49Winner: Mike Levin | Mike Levin (D)59.5% Armen Kurdian (R)40.5% 322,977 votes | D +19.0+61,421 | 97% | |
| California US House 50Winner: Scott Peters | Scott Peters (D)63.7% Steve Cohen (R)36.3% 309,460 votes | D +27.4+84,830 | 98% | |
| California US House 51Winner: Sara Jacobs | Sara Jacobs (D)66.2% Ricardo Cabrera (R)33.8% 290,100 votes | D +32.4+93,894 | 98% | |
| California US House 52Winner: Juan Vargas | Juan Vargas (D)71.8% Jeff Belle (R)28.2% 220,462 votes | D +43.6+96,094 | 98% | |
| Colorado US House 1Winner: Melat Kiros | Melat Kiros (D)78.4% Christy Peterson (R)14.1% 305,110 votes | D +64.2+196,012 | 91% | |
| Colorado US House 2Winner: Joe Neguse | Joe Neguse (D)74.7% Kelley Anne Dennison (R)23.4% 372,928 votes | D +51.3+191,145 | 95% | |
| Colorado US House 3Winner: Jeff Hurd | Jeff Hurd (R)49.2% Dwayne L. Romero (D)47.5% 336,054 votes | R +1.8+5,985 | 92% | |
| Colorado US House 4Winner: Eileen Laubacher | Eileen Laubacher (D)48.8% Lauren Boebert (R)47.9% 384,707 votes | D +0.9+3,525 | 92% | |
| Colorado US House 5Winner: Jessica Killin | Jessica Killin (D)50.7% Jeff Crank (R)45.6% 311,268 votes | D +5.1+15,815 | 96% | |
| Colorado US House 6Winner: Jason Crow | Jason Crow (D)65.7% Jason Clark (R)31.1% 296,725 votes | D +34.6+102,733 | 93% | |
| Colorado US House 7Winner: Brittany Pettersen | Brittany Pettersen (D)60.7% Tim Bennett (R)36.1% 378,840 votes | D +24.6+93,062 | 96% | |
| Colorado US House 8Winner: Manny Rutinel | Manny Rutinel (D)55.5% Gabe Evans (R)40.6% 289,932 votes | D +14.9+43,246 | 99% | |
| Connecticut US House 1Winner: Luke Bronin | Luke Bronin (D)67.3% Amy Chai (R)31.0% 253,396 votes | D +36.3+92,020 | 80% | |
| Connecticut US House 2Winner: Joe Courtney | Joe Courtney (D)62.4% George Austin (R)37.5% 292,064 votes | D +24.9+72,728 | 83% | |
| Connecticut US House 3Winner: Rosa DeLauro | Rosa DeLauro (D)61.3% Christopher Lancia (R)35.5% 247,787 votes | D +25.7+63,774 | 98% | |
| Connecticut US House 4Winner: Jim Himes | Jim Himes (D)65.6% Michael Goldstein (R)32.5% 240,141 votes | D +33.1+79,429 | 98% | |
| Connecticut US House 5Winner: Jahana Hayes | Jahana Hayes (D)57.8% Chris Shea (R)42.1% 253,097 votes | D +15.7+39,695 | 93% | |
| Delaware US House At-LargeWinner: Sarah McBride | Sarah McBride (D)64.3% Joseph "Dr. Joe" Arminio (R)35.7% 378,703 votes | D +28.7+108,671 | 91% | |
| DC Delegate | 0% | |||
| Florida US House 1Winner: Jimmy Patronis | Jimmy Patronis (R)62.5% Gay Valimont (D)35.7% 291,123 votes | R +26.8+78,160 | 99% | |
| Florida US House 2Winner: Austin Rogers | Austin Rogers (R)52.1% Amanda Green (D)47.9% 309,513 votes | R +4.2+12,869 | 99% | |
| Florida US House 3Winner: Kat Cammack | Kat Cammack (R)55.1% Seth Harp (D)43.0% 300,463 votes | R +12.1+36,490 | 99% | |
| Florida US House 4Winner: Aaron Bean | Aaron Bean (R)50.2% LaShonda Holloway (D)48.1% 301,173 votes | R +2.1+6,291 | 90% | |
| Florida US House 5Winner: John Rutherford | John Rutherford (R)56.4% Rachel Grage (D)43.6% 333,421 votes | R +12.8+42,731 | 94% | |
| Florida US House 6Winner: Randy Fine | Randy Fine (R)58.9% Eric Yonce (D)39.9% 331,491 votes | R +19.0+63,014 | 94% | |
| Florida US House 7Winner: Ryan Elijah | Ryan Elijah (R)49.7% Bale Dalton (D)49.2% 324,478 votes | R +0.5+1,614 | 99% | |
| Florida US House 8Winner: Mike Haridopolos | Mike Haridopolos (R)53.2% Jennifer Jenkins (D)46.8% 319,686 votes | R +6.3+20,204 | 99% | |
| Florida US House 9Winner: Darren Soto | Darren Soto (D)50.3% Dan Green (R)49.7% 285,168 votes | D +0.5+1,540 | 99% | |
| Florida US House 10Winner: Maxwell Frost | 0% | |||
| Florida US House 11Winner: Joe Strada | Joe Strada (R)52.9% James Pericola (D)46.0% 365,802 votes | R +6.9+25,349 | 99% | |
| Florida US House 12Winner: Gus Bilirakis | Gus Bilirakis (R)52.7% Kimberly Overman (D)45.9% 286,137 votes | R +6.8+19,411 | 93% | |
| Florida US House 13Winner: Anna Paulina Luna | Anna Paulina Luna (R)49.5% Leela Gray (D)48.7% 313,707 votes | R +0.8+2,462 | 99% | |
| Florida US House 14Winner: Kathy Castor | Kathy Castor (D)51.2% Mike Beltran (R)45.9% 300,305 votes | D +5.4+16,125 | 92% | |
| Florida US House 15Winner: Laurel Lee | Laurel Lee (R)54.3% Robert People (D)45.7% 300,941 votes | R +8.6+25,813 | 92% | |
| Florida US House 16Winner: Sydney Gruters | Sydney Gruters (R)51.2% Kelly Kirschner (D)47.0% 343,098 votes | R +4.2+14,497 | 99% | |
| Florida US House 17Winner: Greg Steube | Greg Steube (R)58.4% Matthew Montavon (D)40.2% 357,931 votes | R +18.3+65,469 | 99% | |
| Florida US House 18Winner: Scott Franklin | Scott Franklin (R)50.3% Curtis Gibson (D)46.7% 273,623 votes | R +3.6+9,939 | 99% | |
| Florida US House 19Winner: Jim Schwartzel | Jim Schwartzel (R)61.1% Victor Arias (D)37.7% 325,205 votes | R +23.5+76,325 | 95% | |
| Florida US House 20Winner: Debbie Wasserman Schultz | Debbie Wasserman Schultz (D)74.4% Brent Andersen (R)21.7% 245,754 votes | D +52.6+129,349 | 99% | |
| Florida US House 21Winner: Brian Mast | Brian Mast (R)53.9% James Martin (D)44.8% 342,076 votes | R +9.1+31,066 | 93% | |
| Florida US House 22Winner: Pia Dandiya | Pia Dandiya (D)51.9% Casey Askar (R)48.1% 295,171 votes | D +3.8+11,275 | 99% | |
| Florida US House 23Winner: Lois Frankel | Lois Frankel (D)65.7% Deborah Adeimy (R)34.3% 259,078 votes | D +31.3+81,148 | 99% | |
| Florida US House 24Winner: Oliver Gilbert | Oliver Gilbert (D)80.7% Mayonna Te Brown (R)19.3% 204,442 votes | D +61.3+125,348 | 92% | |
| Florida US House 25Winner: Jared Moskowitz | Jared Moskowitz (D)51.3% Scott Singer (R)46.6% 280,693 votes | D +4.6+13,049 | 91% | |
| Florida US House 26Winner: Mario Diaz-Balart | Mario Diaz-Balart (R)49.9% Nicole Locklin (D)49.1% 229,844 votes | R +0.7+1,670 | 99% | |
| Florida US House 27Winner: Maria Elvira Salazar | Maria Elvira Salazar (R)50.2% Eliott Rodriguez (D)49.8% 247,966 votes | R +0.4+1,090 | 93% | |
| Florida US House 28Winner: Carlos Giménez | Carlos Giménez (R)52.9% Phil Ehr (D)45.7% 236,399 votes | R +7.2+17,120 | 92% | |
| Georgia US House 1Winner: Jim Kingston | Jim Kingston (R)51.4% Amanda Hollowell (D)48.6% 272,877 votes | R +2.8+7,655 | 85% | |
| Georgia US House 2Winner: Sanford Bishop | Sanford Bishop (D)60.8% Matt Day (R)39.2% 244,060 votes | D +21.6+52,784 | 83% | |
| Georgia US House 3Winner: Brian Jack | Brian Jack (R)58.6% Maura Keller (D)41.4% 321,867 votes | R +17.2+55,391 | 99% | |
| Georgia US House 4Winner: Hank Johnson | Hank Johnson (D)82.6% James Duffie (R)17.4% 262,984 votes | D +65.3+171,696 | 89% | |
| Georgia US House 5Winner: Nikema Williams | Nikema Williams (D)90.2% John Salvesen (R)9.8% 304,784 votes | D +80.4+245,060 | 88% | |
| Georgia US House 6Winner: Lucy McBath | Lucy McBath (D)80.9% Kevin Martin (R)19.1% 326,403 votes | D +61.8+201,645 | 91% | |
| Georgia US House 7Winner: Rich McCormick | Rich McCormick (R)56.2% Anthony Kozycki (D)43.8% 341,082 votes | R +12.4+42,168 | 91% | |
| Georgia US House 8Winner: Austin Scott | Austin Scott (R)60.4% Kelly Esti (D)39.6% 265,179 votes | R +20.8+55,163 | 86% | |
| Georgia US House 9Winner: Andrew Clyde | Andrew Clyde (R)59.3% Caitlyn Gegen (D)40.7% 308,639 votes | R +18.6+57,333 | 93% | |
| Georgia US House 10Winner: Houston Gaines | Houston Gaines (R)53.6% Pamela DeLancy (D)46.4% 325,970 votes | R +7.3+23,720 | 91% | |
| Georgia US House 11Winner: John Cowan | John Cowan (R)55.4% Chris Harden (D)44.6% 329,197 votes | R +10.7+35,263 | 92% | |
| Georgia US House 12Winner: Rick Allen | Rick Allen (R)52.1% Ceretta Smith (D)47.9% 270,542 votes | R +4.2+11,268 | 85% | |
| Georgia US House 13Winner: Jasmine Clark | Jasmine Clark (D)79.8% Jonathan Chavez (R)20.2% 310,774 votes | D +59.7+185,414 | 91% | |
| Georgia US House 14Winner: Clay Fuller | Clay Fuller (R)58.8% Shawn Harris (D)41.2% 287,276 votes | R +17.5+50,384 | 89% | |
| Guam Delegate | Alicia Anne Garrido Limtiaco (D)51.1% James Craig Moylan (R)48.9% 30,628 votes | D +2.2+662 | 100% | |
| Hawaii US House 1Winner: Ed Case | Ed Case (D)71.8% Adriel Lam (R)22.9% 176,004 votes | D +48.9+86,029 | 80% | |
| Hawaii US House 2Winner: Jill Tokuda | Jill Tokuda (D)66.5% Brenton Awa (R)33.5% 195,372 votes | D +33.0+64,490 | 87% | |
| Idaho US House 1Winner: Russ Fulcher | Russ Fulcher (R)64.2% Kaylee Peterson (D)28.9% 381,356 votes | R +35.3+134,605 | 98% | |
| Idaho US House 2Winner: Mike Simpson | Mike Simpson (R)51.7% Ellie Gilbreath (D)40.3% 330,714 votes | R +11.4+37,730 | 99% | |
| Illinois US House 1Winner: Jonathan Jackson | Jonathan Jackson (D)72.5% Christian Maxwell (R)27.5% 243,777 votes | D +45.1+109,881 | 92% | |
| Illinois US House 2Winner: Donna Miller | Donna Miller (D)73.7% Mike Noack (R)26.3% 218,376 votes | D +47.4+103,442 | 96% | |
| Illinois US House 3Winner: Delia Ramirez | Delia Ramirez (D)77.6% Angel Oakley (R)22.4% 204,917 votes | D +55.1+112,955 | 86% | |
| Illinois US House 4Winner: Patty Garcia | Patty Garcia (D)71.4% Lupe Castillo (R)15.8% 164,261 votes | D +55.6+91,337 | 87% | |
| Illinois US House 5Winner: Mike Quigley | Mike Quigley (D)77.3% Tom Hanson (R)22.7% 280,535 votes | D +54.6+153,189 | 99% | |
| Illinois US House 6Winner: Sean Casten | Sean Casten (D)63.0% Niki Conforti (R)37.0% 268,992 votes | D +26.0+69,944 | 86% | |
| Illinois US House 7Winner: La Shawn Ford | La Shawn Ford (D)89.4% Chad Koppie (R)10.6% 210,224 votes | D +78.7+165,466 | 89% | |
| Illinois US House 8Winner: Melissa Bean | Melissa Bean (D)64.4% Jennifer Davis (R)35.6% 217,406 votes | D +28.9+62,736 | 85% | |
| Illinois US House 9Winner: Daniel K. Biss | Daniel K. Biss (D)76.9% John Elleson (R)23.1% 265,706 votes | D +53.9+143,194 | 99% | |
| Illinois US House 10Winner: Brad Schneider | Brad Schneider (D)70.5% Carl Lambrecht (R)29.5% 243,213 votes | D +40.9+99,489 | 74% | |
| Illinois US House 11Winner: Bill Foster | Bill Foster (D)64.5% Jeffrey Walter (R)35.5% 270,404 votes | D +29.0+78,284 | 82% | |
| Illinois US House 12Winner: Mike Bost | Mike Bost (R)69.5% Julie Fortier (D)30.5% 282,169 votes | R +39.0+109,993 | 90% | |
| Illinois US House 13Winner: Nikki Budzinski | Nikki Budzinski (D)62.7% Jeff Wilson (R)37.3% 252,404 votes | D +25.4+64,174 | 92% | |
| Illinois US House 14Winner: Lauren Underwood | Lauren Underwood (D)62.9% James Marter (R)37.1% 249,238 votes | D +25.7+64,100 | 92% | |
| Illinois US House 15Winner: Mary Miller | Mary Miller (R)66.9% Jennifer Todd (D)33.1% 288,492 votes | R +33.7+97,346 | 89% | |
| Illinois US House 16Winner: Darin LaHood | Darin LaHood (R)58.7% Paul Nolley (D)41.3% 295,769 votes | R +17.4+51,609 | 92% | |
| Illinois US House 17Winner: Eric Sorensen | Eric Sorensen (D)60.2% Dillan Vancil (R)39.8% 236,350 votes | D +20.4+48,101 | 91% | |
| Indiana US House 1Winner: Frank Mrvan | Frank Mrvan (D)63.0% Barb Regnitz (R)37.0% 225,805 votes | D +26.0+58,802 | 99% | |
| Indiana US House 2Winner: Rudy Yakym | Rudy Yakym (R)51.2% Jamee Decio (D)46.1% 193,239 votes | R +5.0+9,664 | 99% | |
| Indiana US House 3Winner: Marlin Stutzman | Marlin Stutzman (R)54.9% Kelly Thompson (D)45.1% 200,059 votes | R +9.7+19,482 | 99% | |
| Indiana US House 4Winner: Jim Baird | Jim Baird (R)54.2% Drew Cox (D)45.7% 212,568 votes | R +8.4+17,950 | 99% | |
| Indiana US House 5Winner: J. D. Ford | J. D. Ford (D)51.7% Victoria Spartz (R)48.3% 260,395 votes | D +3.3+8,627 | 99% | |
| Indiana US House 6Winner: Jefferson Shreve | Jefferson Shreve (R)55.1% Cinde Wirth (D)44.9% 201,851 votes | R +10.2+20,507 | 99% | |
| Indiana US House 7Winner: André Carson | André Carson (D)77.0% Patrick McAuley (R)20.4% 207,053 votes | D +56.6+117,096 | 99% | |
| Indiana US House 8Winner: Mark Messmer | Mark Messmer (R)55.2% Mary Allen (D)44.8% 213,093 votes | R +10.5+22,343 | 99% | |
| Indiana US House 9Winner: Erin Houchin | Erin Houchin (R)54.0% Brad Meyer (D)43.5% 226,379 votes | R +10.5+23,846 | 99% | |
| Iowa US House 1Winner: Christina Bohannan | Christina Bohannan (D)53.0% Mariannette Miller-Meeks (R)43.4% 347,726 votes | D +9.6+33,218 | 99% | |
| Iowa US House 2Winner: Lindsay James | Lindsay James (D)49.5% Joe Mitchell (R)45.6% 346,334 votes | D +4.0+13,802 | 99% | |
| Iowa US House 3Winner: Sarah Trone Garriott | Sarah Trone Garriott (D)53.6% Zach Nunn (R)46.4% 353,122 votes | D +7.3+25,748 | 99% | |
| Iowa US House 4Winner: Chris McGowan | Chris McGowan (R)59.0% Dave Dawson (D)41.0% 303,088 votes | R +18.1+54,832 | 94% | |
| Kansas US House 1Winner: Tracey Mann | Tracey Mann (R)59.2% Lauren Reinhold (D)38.1% 256,411 votes | R +21.1+54,177 | 99% | |
| Kansas US House 2Winner: Derek Schmidt | Derek Schmidt (R)51.0% Don Coover (D)45.2% 248,684 votes | R +5.9+14,550 | 99% | |
| Kansas US House 3Winner: Sharice Davids | Sharice Davids (D)59.6% Eric Jenkins (R)38.3% 343,130 votes | D +21.3+73,208 | 99% | |
| Kansas US House 4Winner: Ron Estes | Ron Estes (R)53.3% Katy Tyndell (D)44.3% 264,906 votes | R +9.1+24,011 | 99% | |
| Kentucky US House 1Winner: James Comer | James Comer (R)67.6% Drew Williams (D)32.4% 229,170 votes | R +35.2+80,650 | 99% | |
| Kentucky US House 2Winner: Brett Guthrie | Brett Guthrie (R)62.8% Megan Wingfield (D)35.1% 231,058 votes | R +27.7+64,027 | 99% | |
| Kentucky US House 3Winner: Morgan McGarvey | Morgan McGarvey (D)70.3% Maria Teresa Rodriguez (R)29.7% 248,500 votes | D +40.7+101,062 | 99% | |
| Kentucky US House 4Winner: Ed Gallrein | Ed Gallrein (R)54.2% Melissa Strange (D)40.9% 253,820 votes | R +13.4+33,910 | 91% | |
| Kentucky US House 5Winner: Hal Rogers | Hal Rogers (R)71.2% Ned Pillersdorf (D)25.4% 196,468 votes | R +45.8+90,003 | 79% | |
| Kentucky US House 6Winner: Zach Dembo | Zach Dembo (D)52.7% Ralph Alvarado (R)43.3% 263,353 votes | D +9.4+24,747 | 88% | |
| Louisiana US House 1Winner: Steve Scalise | Steve Scalise (R)60.7% Lauren Jewett (D)34.0% 263,391 votes | R +26.7+70,456 | 98% | |
| Louisiana US House 2Winner: Troy Carter | Troy Carter (D)79.9% Peter Williams (R)15.1% 240,616 votes | D +64.8+155,917 | 98% | |
| Louisiana US House 3Winner: Clay Higgins | Clay Higgins (R)55.0% John Day (D)20.9% 234,995 votes | R +34.1+80,040 | 93% | |
| Louisiana US House 4Winner: Mike Johnson | Mike Johnson (R)58.5% Conrad Cable (D)23.0% 230,359 votes | R +35.5+81,851 | 96% | |
| Louisiana US House 5 | Patricia "Pat" Moore (D)17.9% Gabe Firment (R)17.2% 227,988 votes | D +0.7+1,665 | 99% | |
| Louisiana US House 6 | Chauna Banks (D)19.4% Blake Miguez (R)19.2% 262,712 votes | D +0.2+628 | 97% | |
| Maine US House 1Winner: Chellie Pingree | Chellie Pingree (D)65.9% Ronald Russell (R)34.1% 380,069 votes | D +31.8+120,835 | 99% | |
| Maine US House 2Winner: Paul LePage | Paul LePage (R)50.8% Matthew Dunlap (D)49.2% 336,322 votes | R +1.6+5,458 | 99% | |
| Maryland US House 1Winner: Andy Harris | Andy Harris (R)52.2% Dan Schwartz (D)47.8% 316,604 votes | R +4.4+13,971 | 88% | |
| Maryland US House 2Winner: Johnny Olszewski | Johnny Olszewski (D)65.2% Dave Wallace (R)34.8% 291,319 votes | D +30.3+88,391 | 88% | |
| Maryland US House 3Winner: Sarah Elfreth | Sarah Elfreth (D)67.9% Berney Flowers (R)32.1% 312,207 votes | D +35.9+111,999 | 91% | |
| Maryland US House 4Winner: Glenn Ivey | Glenn Ivey (D)89.4% George McDermott (R)6.0% 200,925 votes | D +83.4+167,609 | 86% | |
| Maryland US House 5Winner: Adrian Boafo | Adrian Boafo (D)71.1% Chris Chaffee (R)28.9% 320,724 votes | D +42.3+135,512 | 90% | |
| Maryland US House 6Winner: April McClain Delaney | April McClain Delaney (D)59.3% Robin Ficker (R)37.9% 275,724 votes | D +21.5+59,241 | 88% | |
