I Independent, caucuses with Democrats
Bernard Sanders
Senior senator from Vermont. In the Senate since 2007. Age 85.
Congressional Progressive Caucus
Next up for election in 2030.
Official websiteContact their officeCompare202-224-5141
Elections
General elections
| Year | Race | Share | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Senate | 61.5% | Gerald Malloy (R), 31.2% | Won |
| 2018 | Senate | 67.3% | Lawrence Zupan (R), 27.4% | Won |
| 2016 | Senate | 0.0% | Patrick Leahy (D), 61.3% | Lost |
| 2012 | Senate | 71.0% | John Macgovern (R), 24.9% | Won |
| 2006 | Senate | 65.4% | Rich Tarrant (R), 32.4% | Won |
| 2004 | House VT-AL | 67.5% | Greg Parke (R), 24.4% | Won |
| 2002 | House VT-AL | 64.3% | William \"Bill\" Meub (R), 32.3% | Won |
| 2000 | House VT-AL | 69.2% | Karen Ann Kerin (R), 18.3% | Won |
| 1998 | House VT-AL | 63.4% | Mark Candon (R), 32.9% | Won |
| 1996 | House VT-AL | 55.2% | Susan W Sweetser (R), 32.6% | Won |
| 1994 | House VT-AL | 49.9% | John Carroll (R), 46.6% | Won |
| 1992 | House VT-AL | 57.9% | Tim Philbin (R), 30.9% | Won |
| 1990 | House VT-AL | 56.0% | Peter Smith (R), 39.5% | Won |
| 1988 | House VT-AL | 37.5% | Peter Smith (R), 41.2% | Lost |
Primaries
| Year | Race | Share | Top rival | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Democratic primary, Senate | 94.0% | Folasade Adeluola, 5.6% | Won |