D Democrat
Frank Pallone, Jr.
Representative, New Jersey 6th District. In the House since 1987. Age 75.
Congressional Progressive Caucus
Re-elected November 3, 2026 with 69.4%.
Official websiteCompare202-225-4671
Elections
General elections
| Year | Race | Share | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | House NJ-6 | 69.4% | Hillary Herzig (R), 30.2% | Won results |
| 2024 | House NJ-6 | 56.1% | Scott Fegler (R), 40.3% | Won |
| 2022 | House NJ-6 | 57.5% | Susan M Kiley (R), 41.0% | Won |
| 2020 | House NJ-6 | 61.2% | Christian Onuoha (R), 38.8% | Won |
| 2018 | House NJ-6 | 63.6% | Richard J Pezzullo (R), 36.4% | Won |
| 2016 | House NJ-6 | 63.7% | Brent Sonnek-Schmelz (R), 34.9% | Won |
| 2014 | House NJ-6 | 59.9% | Anthony E Wilkinson (R), 38.9% | Won |
| 2012 | House NJ-6 | 63.3% | Anna Little (R), 35.2% | Won |
| 2010 | House NJ-6 | 54.7% | Anna C Little (R), 43.7% | Won |
| 2008 | House NJ-6 | 66.9% | Robert E McLeod (R), 31.6% | Won |
| 2006 | House NJ-6 | 68.6% | Leigh-Ann Bellew (R), 30.3% | Won |
| 2004 | House NJ-6 | 66.9% | Sylvester Fernandez (R), 30.8% | Won |
| 2002 | House NJ-6 | 66.5% | Ric Medrow (R), 30.9% | Won |
| 2000 | House NJ-6 | 67.5% | Brian T Kennedy (R), 29.8% | Won |
| 1998 | House NJ-6 | 57.0% | Michael Ferguson (R), 40.3% | Won |
| 1996 | House NJ-6 | 61.3% | Steven J Corodemus (R), 36.1% | Won |
| 1994 | House NJ-6 | 60.4% | Mike Herson (R), 37.5% | Won |
| 1992 | House NJ-6 | 52.3% | Joseph M Kyrillos (R), 44.6% | Won |
| 1990 | House NJ-3 | 49.1% | Paul A Kapalko (R), 46.5% | Won |
| 1988 | House NJ-3 | 51.6% | Joseph Azzolina (R), 47.4% | Won |
Primaries
| Year | Race | Share | Top rival | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Democratic primary, House NJ-6 | 66.2% | John Hsu, 26.2% 3 candidates | Won |
| 2022 | Democratic primary, House NJ-6 | Unopposed | Won | |
| 2020 | Democratic primary, House NJ-6 | 79.2% | Russell "Russ" Cirincione, 17.0% 3 candidates | Won |
| 2018 | Democratic primary, House NJ-6 | 86.2% | Javahn Walker, 13.8% | Won |
| 2016 | Democratic primary, House NJ-6 | Unopposed | Won | |
| 2014 | Democratic primary, House NJ-6 | Unopposed | Won | |
| 2012 | Democratic primary, House NJ-6 | Unopposed | Won |
PACs in the 2026 race
PACs that gave or spent in the race, ranked by their 2026 difficulty-weighted win rate across all races: wins in tossups count ten times wins in safe seats.